Výroba, technológie a kvalita
Pri výrobe našich výrobkov využívame kvalitné certifikované materiály a najmodernejčie technológie. Kvalitu bez kompromisov nám okrem zavedených ISO noriem 9001 a 14001 umožňuje zabezpečovať aj unikátna 3-násobná antikorózna povrchová úprava.
Návrh, dizajn a konštrukcia
Naši dizajnéri pri tvorbe návrhu v maximálnej miere uplatňujú prozákaznícky prístup. Výsledkom sú moderné konštrukčné riešenia a zároveň plná funkčnosť či vysoké úžitkové vlastnosti našich výrobkov.
Realizácia, montáž u zákazníka
Realizácia, montáž u zákazníka Naši vyškolený montážnici realizujú montáže našich výrobkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Pri montážach využívame profesionálne náradie ale najmä skúsenosti našich pracovníkov, ktorý získali stovkami montáží u našich zákazníkov.
EUROKOV
Pozrite si Vašu garáž v 3D


Garáže s pultovou strechou a integrovaným prístreškom patria medzi najžiadanejšie riešenia z našej ponuky nie len kvôli dizajnu a priaznivej cene, ale aj kvôli veľkému výberu rozmerov, farebných kombinácii prístrešku a omietky garáže, strešnej krytiny, atiky a rôzneho príslušenstva. Svojou robustnosťou, odolnosťou konštrukcie a trapézovou strechou sú vhodné do väčšiny klimatických podmienok.
EUROKOV
Prečo nakupovať priamo od výrobcu?
EUROKOV
Technické údaje

ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE JEDNO AUTO S PRÍSTREŠKOM | ||||
Typ GJP+P , Pultová strecha, Jedna brána |
Objednávací rozmer garáže A x B | Objednávacia šírka prístrešku P | Rozmer strechy garáže s prístreškom C x D | Štandardná výška garáže E / F | Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
2690 x 4830 | 1000 - 4000* | 2730+P x 4995 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2648-22+P |
2690 x 5040 | 1000 - 4000* | 2730+P x 5205 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2650-22+P |
2690 x 5250 | 1000 - 4000* | 2730+P x 5415 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2652-22+P |
2690 x 5460 | 1000 - 4000* | 2730+P x 5625 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2654-22+P |
2690 x 5670 | 1000 - 4000* | 2730+P x 5835 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2656-22+P |
2690 x 5880 | 1000 - 4000* | 2730+P x 6045 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2658-22+P |
2690 x 6480 | 1000 - 4000* | 2730+P x 6645 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2664-22+P |
2690 x 6980 | 1000 - 4000* | 2730+P x 7145 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2669-22+P |
2690 x 7400 | 1000 - 4000* | 2730+P x 7564 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2674-22+P |
2690 x 7940 | 1000 - 4000* | 2730+P x 8105 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2679-22+P |
2690 x 8780 | 1000 - 4000* | 2730+P x 8945 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2687-22+P |
2900 x 4830 | 1000 - 4000* | 2940+P x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2948-22+P |
2900 x 5040 | 1000 - 4000* | 2940+P x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2950-22+P |
2900 x 5250 | 1000 - 4000* | 2940+P x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2952-22+P |
2900 x 5460 | 1000 - 4000* | 2940+P x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2954-22+P |
2900 x 5670 | 1000 - 4000* | 2940+P x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2956-22+P |
2900 x 5880 | 1000 - 4000* | 2940+P x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2958-22+P |
2900 x 6480 | 1000 - 4000* | 2940+P x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2964-22+P |
2900 x 6980 | 1000 - 4000* | 2940+P x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2969-22+P |
2900 x 7400 | 1000 - 4000* | 2940+P x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2974-22+P |
2900 x 7940 | 1000 - 4000* | 2940+P x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2979-22+P |
2900 x 8780 | 1000 - 4000* | 2940+P x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2987-22+P |
3100 x 4830 | 1000 - 4000* | 3140+P x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3148-22+P |
3100 x 5040 | 1000 - 4000* | 3140+P x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3150-22+P |
3100 x 5250 | 1000 - 4000* | 3140+P x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3152-22+P |
3100 x 5460 | 1000 - 4000* | 3140+P x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3154-22+P |
3100 x 5670 | 1000 - 4000* | 3140+P x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3156-22+P |
3100 x 5880 | 1000 - 4000* | 3140+P x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3158-22+P |
3100 x 6480 | 1000 - 4000* | 3140+P x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3164-22+P |
3100 x 6980 | 1000 - 4000* | 3140+P x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3169-22+P |
3100 x 7400 | 1000 - 4000* | 3140+P x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3174-22+P |
3100 x 7940 | 1000 - 4000* | 3140+P x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3179-22+P |
3100 x 8780 | 1000 - 4000* | 3140+P x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3187-22+P |
3500 x 4830 | 1000 - 4000* | 3540+P x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3548-22+P |
3500 x 5040 | 1000 - 4000* | 3540+P x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3550-22+P |
3500 x 5250 | 1000 - 4000* | 3540+P x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3552-22+P |
3500 x 5460 | 1000 - 4000* | 3540+P x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3554-22+P |
3500 x 5670 | 1000 - 4000* | 3540+P x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3556-22+P |
3500 x 5880 | 1000 - 4000* | 3540+P x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3558-22+P |
3500 x 6480 | 1000 - 4000* | 3540+P x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3564-22+P |
3500 x 6980 | 1000 - 4000* | 3540+P x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3569-22+P |
3500 x 7400 | 1000 - 4000* | 3540+P x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3574-22+P |
3500 x 7940 | 1000 - 4000* | 3540+P x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3579-22+P |
3500 x 8780 | 1000 - 4000* | 3540+P x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3587-22+P |
4000 x 4830 | 1000 - 4000* | 4040+P x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4048-22+P |
4000 x 5040 | 1000 - 4000* | 4040+P x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4050-22+P |
4000 x 5250 | 1000 - 4000* | 4040+P x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4052-22+P |
4000 x 5460 | 1000 - 4000* | 4040+P x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4054-22+P |
4000 x 5670 | 1000 - 4000* | 4040+P x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4056-22+P |
4000 x 5880 | 1000 - 4000* | 4040+P x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4058-22+P |
4000 x 6480 | 1000 - 4000* | 4040+P x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4064-22+P |
4000 x 6980 | 1000 - 4000* | 4040+P x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4069-22+P |
4000 x 7400 | 1000 - 4000* | 4040+P x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4074-22+P |
4000 x 7940 | 1000 - 4000* | 4040+P x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4079-22+P |
4000 x 8780 | 1000 - 4000* | 4040+P x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4087-22+P |
4420 x 4830 | 1000 - 4000* | 4440+P x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4448-22+P |
4420 x 5040 | 1000 - 4000* | 4440+P x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4450-22+P |
4420 x 5250 | 1000 - 4000* | 4440+P x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4452-22+P |
4420 x 5460 | 1000 - 4000* | 4440+P x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4454-22+P |
4420 x 5670 | 1000 - 4000* | 4440+P x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4456-22+P |
4420 x 5880 | 1000 - 4000* | 4440+P x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4458-22+P |
4420 x 6480 | 1000 - 4000* | 4440+P x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4464-22+P |
4420 x 6980 | 1000 - 4000* | 4440+P x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4469-22+P |
4420 x 7400 | 1000 - 4000* | 4440+P x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4474-22+P |
4420 x 7940 | 1000 - 4000* | 4440+P x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4479-22+P |
4420 x 8780 | 1000 - 4000* | 4440+P x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4487-22+P |
* Štandardne objednávacie šírky prístreškov: - 1000, 1500,2000 mm Prevedenie odľahčeného prístrešku - 2690, 2900,3100 mm Prevedenie nadstavbového prístrešku - 3500, 4000 mm Prevedenie samonosného prístrešku |
|||||
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
EUROKOV
Farebné možnosti vyhotovenia

