Výroba, technológie a kvalita
Pri výrobe našich výrobkov využívame kvalitné certifikované materiály a najmodernejčie technológie. Kvalitu bez kompromisov nám okrem zavedených ISO noriem 9001 a 14001 umožňuje zabezpečovať aj unikátna 3-násobná antikorózna povrchová úprava.
Návrh, dizajn a konštrukcia
Naši dizajnéri pri tvorbe návrhu v maximálnej miere uplatňujú prozákaznícky prístup. Výsledkom sú moderné konštrukčné riešenia a zároveň plná funkčnosť či vysoké úžitkové vlastnosti našich výrobkov.
Realizácia, montáž u zákazníka
Realizácia, montáž u zákazníka Naši vyškolený montážnici realizujú montáže našich výrobkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Pri montážach využívame profesionálne náradie ale najmä skúsenosti našich pracovníkov, ktorý získali stovkami montáží u našich zákazníkov.
EUROKOV
Pozrite si Vašu garáž v 3D
Montované garáže s omietkou a pultovou strechou Vás očaria svojim moderným nadčasovým dizajnom. Svojou plochou strechou s výrazným lemovaním sa stali štýlovým prvkom súčasnej architektúry. Vhodne dopĺňajú výstavbu nových rodinných domov moderného štýlu, keď skoro každá novostavba pripomína kocku alebo kváder.
Svoje miesto si však určite nájdu aj pri rekonštrukcii starších budov, kde môžu ideálne splniť predstavy aj tých najnáročnejších klientov. Sú vyhotovené najnovšími technológiami s dorazom na kvalitu, komfort, bezpečnosť a detaily. Od bežných murovaných garáží sú prakticky nerozoznateľné a ich veľkou výhodou je krátka doba realizácie a čistá montáž našimi montérmi bez použitia ťažkej zdvíhacej techniky.
Garáže s pultovou strechou patria medzi najobľúbenejšie z našej ponuky nie len kvôli priaznivej cene, ale aj kvôli veľkému výberu rozmerov, farebných kombinácii omietky, strešnej krytiny, atiky a rôzneho príslušenstva. Svojou robustnosťou, odolnosťou konštrukcie a trapézovou strechou sú vhodné do väčšiny klimatických podmienok.
Pri ich výrobe sú použité najkvalitnejšie materiály a moderné CNC riadené stroje, čo zaručuje dlhú dobu životnosti garáže s minimálnymi nárokmi na údržbu. Ako výrobca ponúkame okrem štandardných veľkostí garáži pre jedno alebo dve automobily aj atypické riešenia vytvorené na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Samozrejmosťou pre nás je poradenstvo, návrh, vizualizácie, záručný a pozáručný servis.
EUROKOV
Prečo nakupovať priamo od výrobcu?
Slovenský výrobok navrhovaný a vyrábaný v exportnej kvalite v závode s históriou siahajúcou do roku 1961
V prípade nutnosti riešenie všetkých Vašich otázok priamo s našou konštrukciou, technológiou a dizajnérmi.
Najvyššia 3 násobná antikorózna ochrana na trhu v zložení zinkovanie, fosfátovanie a práškové lakovanie
Vysokokvalitná fasádna omietka Ceresit Henkel s viac ako 500 farebnými odtieňmi zaručuje dlhú životnosť výrobku
Rýchla a čistá montáž bez ťažkej manipulačnej techniky s minimálnymi nárokmi na úpravu podložia a údržbu
Veľký výber rozmerov, farieb a dizajnových prvkov s možnosťou prispôsobenia na mieru podľa potreby zákazníka
Montované garáže s hotovou omietkou sú na nerozoznanie od murovaných stavieb pri zachovaní maximálnej životnosti
EUROKOV
Technické údaje
- Rozmery jednogaráž, jedna brána →
- Rozmery dvojgaráž, dve úzke brány →
- Rozmery dvojgaráž, jedna široká brána →

ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE JEDNO AUTO | ||||
Typ GJP, Pultová strecha, Jedna brána |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
2690 x 4830 | 2730 x 4995 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2648-22 |
2690 x 5040 | 2730 x 5205 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2650-22 |
2690 x 5250 | 2730 x 5415 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2652-22 |
2690 x 5460 | 2730 x 5625 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2654-22 |
2690 x 5670 | 2730 x 5835 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2656-22 |
2690 x 5880 | 2730 x 6045 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2658-22 |
2690 x 6480 | 2730 x 6645 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2664-22 |
2690 x 6980 | 2730 x 7145 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2669-22 |
2690 x 7400 | 2730 x 7564 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2674-22 |
2690 x 7940 | 2730 x 8105 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2679-22 |
2690 x 8780 | 2730 x 8945 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GJP 2687-22 |
2900 x 4830 | 2940 x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2948-22 |
2900 x 5040 | 2940 x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2950-22 |
2900 x 5250 | 2940 x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2952-22 |
2900 x 5460 | 2940 x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2954-22 |
2900 x 5670 | 2940 x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2956-22 |
2900 x 5880 | 2940 x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2958-22 |
2900 x 6480 | 2940 x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2964-22 |
2900 x 6980 | 2940 x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2969-22 |
2900 x 7400 | 2940 x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2974-22 |
2900 x 7940 | 2940 x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2979-22 |
2900 x 8780 | 2940 x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 2987-22 |
3100 x 4830 | 3140 x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3148-22 |
3100 x 5040 | 3140 x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3150-22 |
3100 x 5250 | 3140 x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3152-22 |
3100 x 5460 | 3140 x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3154-22 |
3100 x 5670 | 3140 x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3156-22 |
3100 x 5880 | 3140 x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3158-22 |
3100 x 6480 | 3140 x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3164-22 |
3100 x 6980 | 3140 x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3169-22 |
3100 x 7400 | 3140 x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3174-22 |
3100 x 7940 | 3140 x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3179-22 |
3100 x 8780 | 3140 x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GJP 3187-22 |
3500 x 4830 | 3540 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3548-22 |
3500 x 5040 | 3540 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3550-22 |
3500 x 5250 | 3540 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3552-22 |
3500 x 5460 | 3540 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3554-22 |
3500 x 5670 | 3540 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3556-22 |
3500 x 5880 | 3540 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3558-22 |
3500 x 6480 | 3540 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3564-22 |
3500 x 6980 | 3540 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3569-22 |
3500 x 7400 | 3540 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3574-22 |
3500 x 7940 | 3540 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3579-22 |
3500 x 8780 | 3540 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 3587-22 |
4000 x 4830 | 4040 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4048-22 |
4000 x 5040 | 4040 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4050-22 |
4000 x 5250 | 4040 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4052-22 |
4000 x 5460 | 4040 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4054-22 |
4000 x 5670 | 4040 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4056-22 |
4000 x 5880 | 4040 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4058-22 |
4000 x 6480 | 4040 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4064-22 |
4000 x 6980 | 4040 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4069-22 |
4000 x 7400 | 4040 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4074-22 |
4000 x 7940 | 4040 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4079-22 |
4000 x 8780 | 4040 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4087-22 |
4420 x 4830 | 4440 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4448-22 |
4420 x 5040 | 4440 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4450-22 |
4420 x 5250 | 4440 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4452-22 |
4420 x 5460 | 4440 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4454-22 |
4420 x 5670 | 4440 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4456-22 |
4420 x 5880 | 4440 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4458-22 |
4420 x 6480 | 4440 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4464-22 |
4420 x 6980 | 4440 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4469-22 |
4420 x 7400 | 4440 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4474-22 |
4420 x 7940 | 4440 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4479-22 |
4420 x 8780 | 4440 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GJP 4487-22 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |

ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE DVE AUTÁ | ||||
Typ GDP , Pultová strecha, Dve brány |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | 2 x Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
5380 x 4830 | 5420 x 4995 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5348-22 |
5380 x 5040 | 5420 x 5205 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5350-22 |
5380 x 5250 | 5420 x 5415 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5352-22 |
5380 x 5460 | 5420 x 5625 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5354-22 |
5380 x 5670 | 5420 x 5835 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5356-22 |
5380 x 5880 | 5420 x 6045 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5358-22 |
5380 x 6480 | 5420 x 6645 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5364-22 |
5380 x 6980 | 5420 x 7145 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5369-22 |
5380 x 7400 | 5420 x 7564 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5374-22 |
5380 x 7940 | 5420 x 8105 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5379-22 |
5380 x 8780 | 5420 x 8945 | 2450/2320 | 2375 x 2125 | GDP 5387-22 |
5800 x 4830 | 5840 x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5848-22 |
5800 x 5040 | 5840 x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5850-22 |
5800 x 5250 | 5840 x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5852-22 |
5800 x 5460 | 5840 x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5854-22 |
5800 x 5670 | 5840 x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5856-22 |
5800 x 5880 | 5840 x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5858-22 |
5800 x 6480 | 5840 x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5864-22 |
5800 x 6980 | 5840 x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5869-22 |
5800 x 7400 | 5840 x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5874-22 |
5800 x 7940 | 5840 x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5879-22 |
5800 x 8780 | 5840 x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 5887-22 |
6200 x 4830 | 6240 x 4995 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6248-22 |
6200 x 5040 | 6240 x 5205 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6250-22 |
6200 x 5250 | 6240 x 5415 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6252-22 |
6200 x 5460 | 6240 x 5625 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6254-22 |
6200 x 5670 | 6240 x 5835 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6256-22 |
6200 x 5880 | 6240 x 6045 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6258-22 |
6200 x 6480 | 6240 x 6645 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6264-22 |
6200 x 6980 | 6240 x 7145 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6269-22 |
6200 x 7400 | 6240 x 7564 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6274-22 |
6200 x 7940 | 6240 x 8105 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6279-22 |
6200 x 8780 | 6240 x 8945 | 2450/2320 | 2500 x 2125 | GDP 6287-22 |
7000 x 4830 | 7040 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7048-22 |
7000 x 5040 | 7040 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7050-22 |
7000 x 5250 | 7040 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7052-22 |
7000 x 5460 | 7040 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7054-22 |
7000 x 5670 | 7040 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7056-22 |
7000 x 5880 | 7040 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7058-22 |
7000 x 6480 | 7040 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7064-22 |
7000 x 6980 | 7040 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7069-22 |
7000 x 7400 | 7040 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7074-22 |
7000 x 7940 | 7040 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7079-22 |
7000 x 8780 | 7040 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 7087-22 |
8000 x 4830 | 8040 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8048-22 |
8000 x 5040 | 8040 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8050-22 |
8000 x 5250 | 8040 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8052-22 |
8000 x 5460 | 8040 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8054-22 |
8000 x 5670 | 8040 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8056-22 |
8000 x 5880 | 8040 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8058-22 |
8000 x 6480 | 8040 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8064-22 |
8000 x 6980 | 8040 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8069-22 |
8000 x 7400 | 8040 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8074-22 |
8000 x 7940 | 8040 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8079-22 |
8000 x 8780 | 8040 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8087-22 |
8840 x 4830 | 8880 x 4995 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8848-22 |
8840 x 5040 | 8880 x 5205 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8850-22 |
8840 x 5250 | 8880 x 5415 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8852-22 |
8840 x 5460 | 8880 x 5625 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8854-22 |
8840 x 5670 | 8880 x 5835 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8856-22 |
8840 x 5880 | 8880 x 6045 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8858-22 |
8840 x 6480 | 8880 x 6645 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8864-22 |
8840 x 6980 | 8880 x 7145 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8869-22 |
8840 x 7400 | 8880 x 7564 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8874-22 |
8840 x 7940 | 8880 x 8105 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8879-22 |
8840 x 8780 | 8880 x 8945 | 2450/2320 | 2500 (3000) x 2125 | GDP 8887-22 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |

ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE DVE AUTÁ | ||||
Typ GDPN , Pultová strecha, Jedna široká brána |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
4960 x 4830 | 5000 x 4995 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4948-24 |
4960 x 5040 | 5000 x 5205 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4950-24 |
4960 x 5250 | 5000 x 5415 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4952-24 |
4960 x 5460 | 5000 x 5625 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4954-24 |
4960 x 5670 | 5000 x 5835 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4956-24 |
4960 x 5880 | 5000 x 6045 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4958-24 |
4960 x 6480 | 5000 x 6645 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4964-24 |
4960 x 6980 | 5000 x 7145 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4969-24 |
4960 x 7400 | 5000 x 7564 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4974-24 |
4960 x 7940 | 5000 x 8105 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4979-24 |
4960 x 8780 | 5000 x 8945 | 2580/2450 | 4500 x 2125 | GDPN 4987-24 |
5380 x 4830 | 5420 x 4995 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5348-24 |
5380 x 5040 | 5420 x 5205 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5350-24 |
5380 x 5250 | 5420 x 5415 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5352-24 |
5380 x 5460 | 5420 x 5625 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5354-24 |
5380 x 5670 | 5420 x 5835 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5356-24 |
5380 x 5880 | 5420 x 6045 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5353-24 |
5380 x 6480 | 5420 x 6645 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5364-24 |
5380 x 6980 | 5420 x 7145 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5369-24 |
5380 x 7400 | 5420 x 7564 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5374-24 |
5380 x 7940 | 5420 x 8105 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5379-24 |
5380 x 8780 | 5420 x 8945 | 2580/2450 | 4750 (4500) x 2125 | GDPN 5387-24 |
5800 x 4830 | 5840 x 4995 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5848-24 |
5800 x 5040 | 5840 x 5205 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5850-24 |
5800 x 5250 | 5840 x 5415 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5852-24 |
5800 x 5460 | 5840 x 5625 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5854-24 |
5800 x 5670 | 5840 x 5835 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5856-24 |
5800 x 5880 | 5840 x 6045 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5858-24 |
5800 x 6480 | 5840 x 6645 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5864-24 |
5800 x 6980 | 5840 x 7145 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5869-24 |
5800 x 7400 | 5840 x 7564 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5874-24 |
5800 x 7940 | 5840 x 8105 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5879-24 |
5800 x 8780 | 5840 x 8945 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 5887-24 |
6100 x 4830 | 6140 x 4995 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6148-24 |
6100 x 5040 | 6140 x 5205 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6150-24 |
6100 x 5250 | 6140 x 5415 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6152-24 |
6100 x 5460 | 6140 x 5625 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6154-24 |
6100 x 5670 | 6140 x 5835 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6156-24 |
6100 x 5880 | 6140 x 6045 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6158-24 |
6100 x 6480 | 6140 x 6645 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6164-24 |
6100 x 6980 | 6140 x 7145 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6169-24 |
6100 x 7400 | 6140 x 7564 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6174-24 |
6100 x 7940 | 6140 x 8105 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6179-24 |
6100 x 8780 | 6140 x 8945 | 2580/2450 | 5000 (4750) x 2125 | GDPN 6187-24 |
7000 x 4830 | 7040 x 4995 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7048-24 |
7000 x 5040 | 7040 x 5205 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7050-24 |
7000 x 5250 | 7040 x 5415 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7052-24 |
7000 x 5460 | 7040 x 5625 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7054-24 |
7000 x 5670 | 7040 x 5835 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7056-24 |
7000 x 5880 | 7040 x 6045 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7058-24 |
7000 x 6480 | 7040 x 6645 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7064-24 |
7000 x 6980 | 7040 x 7145 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7069-24 |
7000 x 7400 | 7040 x 7564 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7074-24 |
7000 x 7940 | 7040 x 8105 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7079-24 |
7000 x 8780 | 7040 x 8945 | 2580/2450 | 5500 (5000) x 2125 | GDPN 7087-24 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
EUROKOV
Farebné možnosti vyhotovenia

Fasádna omietka Ceresit Henkel, výber z 515 farebných odtieňov
Vetracie okno PVC, základne farby: biela, hnedá, sivá, zlatý dub
Garažové dvere, základné farby: biela, hnedá, sivá, zlatý dub
Sekcionálna / Výklopná brána, základné farby: biela, hnedá, sivá, zlatý dub
Strešná atika, základné farby: biela, hnedá, sivá, strieborná, čierna, tehlová, antuková

Svetlík PVC, základné farby: biela, hnedá, sivá, zlatý dub
Dizajnový pás, základné farby: biela, hnedá, sivá, strieborná, čierna, tehlová, antuková
Odkvapový systém PVC, základné farby: biela, hnedá, sivá, čierna
Strešná krytina, základné farby: aluzinok, biela, hnedá, sivá, strieborná, čierna, tehlová, antuková
Spodné oplechovanie, základné farby: biela, hnedá, sivá, strieborná, čierna, tehlová, antuková
Viac informácií o farebných možnostiach vyhotovenia nájdete v sekcii Príslušenstvo.