Výroba, technológie a kvalita
Pri výrobe našich výrobkov využívame kvalitné certifikované materiály a najmodernejčie technológie. Kvalitu bez kompromisov nám okrem zavedených ISO noriem 9001 a 14001 umožňuje zabezpečovať aj unikátna 3-násobná antikorózna povrchová úprava.
Návrh, dizajn a konštrukcia
Naši dizajnéri pri tvorbe návrhu v maximálnej miere uplatňujú prozákaznícky prístup. Výsledkom sú moderné konštrukčné riešenia a zároveň plná funkčnosť či vysoké úžitkové vlastnosti našich výrobkov.
Realizácia, montáž u zákazníka
Realizácia, montáž u zákazníka Naši vyškolený montážnici realizujú montáže našich výrobkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Pri montážach využívame profesionálne náradie ale najmä skúsenosti našich pracovníkov, ktorý získali stovkami montáží u našich zákazníkov.
EUROKOV
Pozrite si Váš prístrešok v 3D
Prístrešky Vás očaria svojim moderným nadčasovým dizajnom. Svojou plochou strechou s výrazným lemovaním sa stali štýlovým prvkom súčasnej architektúry. Vhodne dopĺňajú výstavbu nových rodinných domov moderného štýlu, keď skoro každá novostavba pripomína kocku alebo kváder.
Svoje miesto si však určite nájdu aj pri rekonštrukcii starších budov, kde môžu ideálne splniť predstavy aj tých najnáročnejších klientov. Sú vyhotovené najnovšími technológiami s dorazom na kvalitu, komfort, bezpečnosť a detaily. Od bežných murovaných prístreškov sú prakticky nerozoznateľné a ich veľkou výhodou je krátka doba realizácie a čistá montáž našimi montérmi bez použitia ťažkej zdvíhacej techniky.
Prístrešky patria medzi najobľúbenejšie z našej ponuky nie len kvôli priaznivej cene, ale aj kvôli veľkému výberu rozmerov, farebných kombinácii omietky, strešnej krytiny, atiky a rôzneho príslušenstva. Svojou robustnosťou, odolnosťou konštrukcie a trapézovou strechou sú vhodné do väčšiny klimatických podmienok.
Pri ich výrobe sú použité najkvalitnejšie materiály a moderné CNC riadené stroje, čo zaručuje dlhú dobu životnosti prístreška s minimálnymi nárokmi na údržbu. Ako výrobca ponúkame okrem štandardných veľkostí prístreškov pre jedno alebo dve automobily aj atypické riešenia vytvorené na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Samozrejmosťou pre nás je poradenstvo, návrh, vizualizácie, záručný a pozáručný servis.
EUROKOV
Prečo nakupovať priamo od výrobcu?
EUROKOV
Technické údaje
ROZMEROVÁ TABUĽKA PRÍSTREŠKU PRE JEDNO AUTO | ||||
Typ CJ4P , Pultová strecha, 4 Stojky |
Objednávací rozmer prístrešku A x B | Rozmer strechy prístrešku C x D | Štandardná výška prístrešku E / F | Prejazdná výška / šírka prístrešku G / H | Rozostup medzi stojkami X | Počet stojok prístrešku | Objednávací kód typového prístrešku |
2690 x 4830 | 2730 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2530 | 4 | CJ4P 2648-22 |
2690 x 5040 | 2730 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2740 | 4 | CJ4P 2650-22 |
2690 x 5250 | 2730 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2950 | 4 | CJ4P 2652-22 |
2690 x 5460 | 2730 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2470 | 3160 | 4 | CJ4P 2654-22 |
2690 x 5670 | 2730 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2470 | 3370 | 4 | CJ4P 2656-22 |
2690 x 5880 | 2730 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2470 | 3580 | 4 | CJ4P 2658-22 |
2900 x 4830 | 2940 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2530 | 4 | CJ4P 2948-22 |
2900 x 5040 | 2940 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2740 | 4 | CJ4P 2950-22 |
2900 x 5250 | 2940 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2950 | 4 | CJ4P 2952-22 |
2900 x 5460 | 2940 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2680 | 3160 | 4 | CJ4P 2954-22 |
2900 x 5670 | 2940 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2680 | 3370 | 4 | CJ4P 2956-22 |
2900 x 5880 | 2940 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2680 | 3580 | 4 | CJ4P 2958-22 |
3100 x 4830 | 3140 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2530 | 4 | CJ4P 3148-22 |
3100 x 5040 | 3140 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2740 | 4 | CJ4P 3150-22 |
3100 x 5250 | 3140 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2950 | 4 | CJ4P 3152-22 |
3100 x 5460 | 3140 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2880 | 3160 | 4 | CJ4P 3154-22 |
3100 x 5670 | 3140 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2880 | 3370 | 4 | CJ4P 3156-22 |
3100 x 5880 | 3140 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2880 | 3580 | 4 | CJ4P 3158-22 |
3500 x 4830 | 3540 x 4995 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2530 | 4 | CJ4P 3548-22 |
3500 x 5040 | 3540 x 5205 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2740 | 4 | CJ4P 3550-22 |
3500 x 5250 | 3540 x 5415 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2950 | 4 | CJ4P 3552-22 |
3500 x 5460 | 3540 x 5625 | 2450/2320 | 2135/3280 | 3160 | 4 | CJ4P 3554-22 |
3500 x 5670 | 3540 x 5835 | 2450/2320 | 2135/3280 | 3370 | 4 | CJ4P 3556-22 |
3500 x 5880 | 3540 x 6045 | 2450/2320 | 2135/3280 | 3580 | 4 | CJ4P 3558-22 |
4000 x 4830 | 4040 x 4995 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2530 | 4 | GJP 4048-22 |
4000 x 5040 | 4040 x 5205 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2740 | 4 | GJP 4050-22 |
4000 x 5250 | 4040 x 5415 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2950 | 4 | GJP 4052-22 |
4000 x 5460 | 4040 x 5625 | 2450/2320 | 2135/3780 | 3160 | 4 | GJP 4054-22 |
4000 x 5670 | 4040 x 5835 | 2450/2320 | 2135/3780 | 3370 | 4 | GJP 4056-22 |
4000 x 5880 | 4040 x 6045 | 2450/2320 | 2135/3780 | 3580 | 4 | GJP 4058-22 |
Poznámka: V prípade osadenia dizajnových výplni môže byť rozostup medzi stojkami max. 3100 mm. Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
ROZMEROVÁ TABUĽKA PRÍSTREŠKU PRE JEDNO AUTO | ||||
Typ CJ6P, CJ8P, Pultová strecha, 6 – 8 Stojok |
Objednávací rozmer prístrešku A x B | Rozmer strechy prístrešku C x D | Štandardná výška prístrešku E / F | Prejazdná výška / šírka prístrešku G / H | Rozostup medzi stojkami X | Počet stojok prístrešku | Objednávací kód typového prístrešku |
2690 x 4830 | 2730 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2315 | 6 | CJ6P 2648-22 |
2690 x 5040 | 2730 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2420 | 6 | CJ6P 2650-22 |
2690 x 5250 | 2730 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2525 | 6 | CJ6P 2652-22 |
2690 x 5460 | 2730 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2630 | 6 | CJ6P 2654-22 |
2690 x 5670 | 2730 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2735 | 6 | CJ6P 2656-22 |
2690 x 5880 | 2730 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2840 | 6 | CJ6P 2658-22 |
2690 x 6480 | 2730 x 6645 | 2450/2320 | 2135/2470 | 3140 | 6 | CJ6P 2664-22 |
2690 x 6980 | 2730 x 7145 | 2450/2320 | 2135/2470 | 3390 | 6 | CJ6P 2669-22 |
2690 x 7400 | 2730 x 7564 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2400 | 8 | CJ8P 2674-22 |
2690 x 7940 | 2730 x 8105 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2580 | 8 | CJ8P 2679-22 |
2690 x 8780 | 2730 x 8945 | 2450/2320 | 2135/2470 | 2860 | 8 | CJ8P 2687-22 |
2900 x 4830 | 2940 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2315 | 6 | CJ6P 2948-22 |
2900 x 5040 | 2940 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2420 | 6 | CJ6P 2950-22 |
2900 x 5250 | 2940 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2525 | 6 | CJ6P 2952-22 |
2900 x 5460 | 2940 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2630 | 6 | CJ6P 2954-22 |
2900 x 5670 | 2940 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2735 | 6 | CJ6P 2956-22 |
2900 x 5880 | 2940 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2840 | 6 | CJ6P 2958-22 |
2900 x 6480 | 2940 x 6645 | 2450/2320 | 2135/2680 | 3140 | 6 | CJ6P 2964-22 |
2900 x 6980 | 2940 x 7145 | 2450/2320 | 2135/2680 | 3390 | 6 | CJ6P 2969-22 |
2900 x 7400 | 2940 x 7564 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2400 | 8 | CJ8P 2974-22 |
2900 x 7940 | 2940 x 8105 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2580 | 8 | CJ8P 2979-22 |
2900 x 8780 | 2940 x 8945 | 2450/2320 | 2135/2680 | 2860 | 8 | CJ8P 2987-22 |
3100 x 4830 | 3140 x 4995 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2315 | 6 | CJ6P 3148-22 |
3100 x 5040 | 3140 x 5205 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2420 | 6 | CJ6P 3150-22 |
3100 x 5250 | 3140 x 5415 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2525 | 6 | CJ6P 3152-22 |
3100 x 5460 | 3140 x 5625 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2630 | 6 | CJ6P 3154-22 |
3100 x 5670 | 3140 x 5835 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2735 | 6 | CJ6P 3156-22 |
3100 x 5880 | 3140 x 6045 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2840 | 6 | CJ6P 3158-22 |
3100 x 6480 | 3140 x 6645 | 2450/2320 | 2135/2880 | 3140 | 6 | CJ6P 3164-22 |
3100 x 6980 | 3140 x 7145 | 2450/2320 | 2135/2880 | 3390 | 6 | CJ6P 3169-22 |
3100 x 7400 | 3140 x 7564 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2400 | 8 | CJ8P 3174-22 |
3100 x 7940 | 3140 x 8105 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2580 | 8 | CJ8P 3179-22 |
3100 x 8780 | 3140 x 8945 | 2450/2320 | 2135/2880 | 2860 | 8 | CJ8P 3187-22 |
3500 x 4830 | 3540 x 4995 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2315 | 6 | CJ6P 3548-22 |
3500 x 5040 | 3540 x 5205 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2420 | 6 | CJ6P 3550-22 |
3500 x 5250 | 3540 x 5415 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2525 | 6 | CJ6P 3552-22 |
3500 x 5460 | 3540 x 5625 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2630 | 6 | CJ6P 3554-22 |
3500 x 5670 | 3540 x 5835 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2735 | 6 | CJ6P 3556-22 |
3500 x 5880 | 3540 x 6045 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2840 | 6 | CJ6P 3558-22 |
3500 x 6480 | 3540 x 6645 | 2450/2320 | 2135/3280 | 3140 | 6 | CJ6P 3564-22 |
3500 x 6980 | 3540 x 7145 | 2450/2320 | 2135/3280 | 3390 | 6 | CJ6P 3569-22 |
3500 x 7400 | 3540 x 7564 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2400 | 8 | CJ8P 3574-22 |
3500 x 7940 | 3540 x 8105 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2580 | 8 | CJ8P 3579-22 |
3500 x 8780 | 3540 x 8945 | 2450/2320 | 2135/3280 | 2860 | 8 | CJ8P 3587-22 |
4000 x 4830 | 4040 x 4995 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2315 | 6 | CJ6P 4048-22 |
4000 x 5040 | 4040 x 5205 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2420 | 6 | CJ6P 4050-22 |
4000 x 5250 | 4040 x 5415 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2525 | 6 | CJ6P 4052-22 |
4000 x 5460 | 4040 x 5625 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2630 | 6 | CJ6P 4054-22 |
4000 x 5670 | 4040 x 5835 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2735 | 6 | CJ6P 4056-22 |
4000 x 5880 | 4040 x 6045 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2840 | 6 | CJ6P 4058-22 |
4000 x 6480 | 4040 x 6645 | 2450/2320 | 2135/3780 | 3140 | 6 | CJ6P 4064-22 |
4000 x 6980 | 4040 x 7145 | 2450/2320 | 2135/3780 | 3390 | 6 | CJ6P 4069-22 |
4000 x 7400 | 4040 x 7564 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2400 | 8 | CJ8P 4074-22 |
4000 x 7940 | 4040 x 8105 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2580 | 8 | CJ8P 4079-22 |
4000 x 8780 | 4040 x 8945 | 2450/2320 | 2135/3780 | 2860 | 8 | CJ8P 4087-22 |
Poznámka: V prípade osadenia dizajnových výplni môže byť rozostup medzi stojkami max. 3100 mm. Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
ROZMEROVÁ TABUĽKA PRÍSTREŠKU PRE DVE AUTÁ | ||||
Typ CD4P , Pultová strecha, 4 Stojky |
Objednávací rozmer prístrešku A x B | Rozmer strechy prístrešku C x D | Štandardná výška prístrešku E / F | Prejazdná výška / šírka prístrešku G / H | Rozostup medzi stojkami X | Počet stojok prístrešku | Objednávací kód typového prístrešku |
4960 x 4830 | 5000 x 4995 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2530 | 4 | CD4P 4948-24 |
4960 x 5040 | 5000 x 5205 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2740 | 4 | CD4P 4950-24 |
4960 x 5250 | 5000 x 5415 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2950 | 4 | CD4P 4952-24 |
4960 x 5460 | 5000 x 5625 | 2580/2450 | 2185/4720 | 3160 | 4 | CD4P 4954-24 |
4960 x 5670 | 5000 x 5835 | 2580/2450 | 2185/4720 | 3370 | 4 | CD4P 4956-24 |
4960 x 5880 | 5000 x 6045 | 2580/2450 | 2185/4720 | 3580 | 4 | CD4P 4958-24 |
5380 x 4830 | 5420 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2530 | 4 | CD4P 5348-24 |
5380 x 5040 | 5420 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2740 | 4 | CD4P 5350-24 |
5380 x 5250 | 5420 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2950 | 4 | CD4P 5352-24 |
5380 x 5460 | 5420 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5140 | 3160 | 4 | CD4P 5354-24 |
5380 x 5670 | 5420 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5140 | 3370 | 4 | CD4P 5356-24 |
5380 x 5880 | 5420 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5140 | 3580 | 4 | CD4P 5358-24 |
5800 x 4830 | 5840 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2530 | 4 | CD4P 5848-24 |
5800 x 5040 | 5840 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2740 | 4 | CD4P 5850-24 |
5800 x 5250 | 5840 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2950 | 4 | CD4P 5852-24 |
5800 x 5460 | 5840 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5560 | 3160 | 4 | CD4P 5854-24 |
5800 x 5670 | 5840 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5560 | 3370 | 4 | CD4P 5856-24 |
5800 x 5880 | 5840 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5560 | 3580 | 4 | CD4P 5858-24 |
6100 x 4830 | 6140 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2530 | 4 | CD4P 6148-24 |
6100 x 5040 | 6140 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2740 | 4 | CD4P 6150-24 |
6100 x 5250 | 6140 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2950 | 4 | CD4P 6152-24 |
6100 x 5460 | 6140 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5860 | 3160 | 4 | CD4P 6154-24 |
6100 x 5670 | 6140 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5860 | 3370 | 4 | CD4P 6156-24 |
6100 x 5880 | 6140 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5860 | 3580 | 4 | CD4P 6158-24 |
Poznámka: V prípade osadenia dizajnových výplni môže byť rozostup medzi stojkami max. 3100 mm. Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
ROZMEROVÁ TABUĽKA PRÍSTREŠKU PRE JEDNO AUTO | ||||
Typ CJ6P, CJ8P, Pultová strecha, 6 – 8 Stojok |
Objednávací rozmer prístrešku A x B | Rozmer strechy prístrešku C x D | Štandardná výška prístrešku E / F | Prejazdná výška / šírka prístrešku G / H | Rozostup medzi stojkami X | Počet stojok prístrešku | Objednávací kód typového prístrešku |
4960 x 4830 | 5000 x 4995 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2305 | 6 | CD6P 4948-24 |
4960 x 5040 | 5000 x 5205 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2410 | 6 | CD6P 4950-24 |
4960 x 5250 | 5000 x 5415 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2515 | 6 | CD6P 4952-24 |
4960 x 5460 | 5000 x 5625 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2620 | 6 | CD6P 4954-24 |
4960 x 5670 | 5000 x 5835 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2725 | 6 | CD6P 4956-24 |
4960 x 5880 | 5000 x 6045 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2830 | 6 | CD6P 4958-24 |
4960 x 6480 | 5000 x 6645 | 2580/2450 | 2185/4720 | 3130 | 6 | CD6P 4964-24 |
4960 x 6980 | 5000 x 7145 | 2580/2450 | 2185/4720 | 3380 | 6 | CD6P 4969-24 |
4960 x 7400 | 5000 x 7564 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2393 | 8 | CD8P 4974-24 |
4960 x 7940 | 5000 x 8105 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2573 | 8 | CD8P 4979-24 |
4960 x 8780 | 5000 x 8945 | 2580/2450 | 2185/4720 | 2853 | 8 | CD8P 4987-24 |
5380 x 4830 | 5420 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2305 | 6 | CD6P 5348-24 |
5380 x 5040 | 5420 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2410 | 6 | CD6P 5610-24 |
5380 x 5250 | 5420 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2515 | 6 | CD6P 5612-24 |
5380 x 5460 | 5420 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2620 | 6 | CD6P 5614-24 |
5380 x 5670 | 5420 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2725 | 6 | CD6P 5616-24 |
5380 x 5880 | 5420 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2830 | 6 | CD6P 5618-24 |
5380 x 6480 | 5420 x 6645 | 2580/2450 | 2185/5140 | 3130 | 6 | CD6P 5364-24 |
5380 x 6980 | 5420 x 7145 | 2580/2450 | 2185/5140 | 3380 | 6 | CD6P 5369-24 |
5380 x 7400 | 5420 x 7564 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2393 | 8 | CD8P 5374-24 |
5380 x 7940 | 5420 x 8105 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2573 | 8 | CD8P 5379-24 |
5380 x 8780 | 5420 x 8945 | 2580/2450 | 2185/5140 | 2853 | 8 | CD8P 5387-24 |
5800 x 4830 | 5840 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2305 | 6 | CD6P 5848-24 |
5800 x 5040 | 5840 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2410 | 6 | CD6P 5850-24 |
5800 x 5250 | 5840 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2515 | 6 | CD6P 5852-24 |
5800 x 5460 | 5840 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2620 | 6 | CD6P 5854-24 |
5800 x 5670 | 5840 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2725 | 6 | CD6P 5856-24 |
5800 x 5880 | 5840 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2830 | 6 | CD6P 5858-24 |
5800 x 6480 | 5840 x 6645 | 2580/2450 | 2185/5560 | 3130 | 6 | CD6P 5864-24 |
5800 x 6980 | 5840 x 7145 | 2580/2450 | 2185/5560 | 3380 | 6 | CD6P 5869-24 |
5800 x 7400 | 5840 x 7564 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2393 | 8 | CD8P 5874-24 |
5800 x 7940 | 5840 x 8105 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2573 | 8 | CD8P 5879-24 |
5800 x 8780 | 5840 x 8945 | 2580/2450 | 2185/5560 | 2853 | 8 | CD8P 5887-24 |
6100 x 4830 | 6140 x 4995 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2305 | 6 | CD6P 6148-24 |
6100 x 5040 | 6140 x 5205 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2410 | 6 | CD6P 6150-24 |
6100 x 5250 | 6140 x 5415 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2515 | 6 | CD6P 6152-24 |
6100 x 5460 | 6140 x 5625 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2620 | 6 | CD6P 6154-24 |
6100 x 5670 | 6140 x 5835 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2725 | 6 | CD6P 6156-24 |
6100 x 5880 | 6140 x 6045 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2830 | 6 | CD6P 6158-24 |
6100 x 6480 | 6140 x 6645 | 2580/2450 | 2185/5860 | 3130 | 6 | CD6P 6164-24 |
6100 x 6980 | 6140 x 7145 | 2580/2450 | 2185/5860 | 3380 | 6 | CD6P 6169-24 |
6100 x 7400 | 6140 x 7564 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2393 | 8 | CD8P 6174-24 |
6100 x 7940 | 6140 x 8105 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2573 | 8 | CD8P 6179-24 |
6100 x 8780 | 6140 x 8945 | 2580/2450 | 2185/5860 | 2853 | 8 | CD8P 6187-24 |
7000 x 4830 | 7040 x 4995 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2305 | 6 | CD6P 7048-24 |
7000 x 5040 | 7040 x 5205 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2410 | 6 | CD6P 7050-24 |
7000 x 5250 | 7040 x 5415 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2515 | 6 | CD6P 7052-24 |
7000 x 5460 | 7040 x 5625 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2620 | 6 | CD6P 7054-24 |
7000 x 5670 | 7040 x 5835 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2725 | 6 | CD6P 7056-24 |
7000 x 5880 | 7040 x 6045 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2830 | 6 | CD6P 7058-24 |
7000 x 6480 | 7040 x 6645 | 2580/2450 | 2185/6760 | 3130 | 6 | CD6P 7064-24 |
7000 x 6980 | 7040 x 7145 | 2580/2450 | 2185/6760 | 3380 | 6 | CD6P 7069-24 |
7000 x 7400 | 7040 x 7564 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2393 | 8 | CD8P 7074-24 |
7000 x 7940 | 7040 x 8105 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2573 | 8 | CD8P 7079-24 |
7000 x 8780 | 7040 x 8945 | 2580/2450 | 2185/6760 | 2853 | 8 | CD8P 7087-24 |
Poznámka: V prípade osadenia dizajnových výplni môže byť rozostup medzi stojkami max. 3100 mm. Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
EUROKOV
Farebné možnosti vyhotovenia

